技術(shù)文章
描述:恒溫恒濕箱-100L,溫度、濕度均可設(shè)定控制。大屏液晶顯示,美觀大方,自動(dòng)補(bǔ)水,缺水保護(hù)。適用于溫濕度試驗(yàn)。工作室尺寸:450×450×505mm
恒溫恒濕箱-100L
| ||||||||
恒溫恒濕培養(yǎng)箱恒溫恒濕箱有著更好的溫度和濕度控制系統(tǒng),他為產(chǎn)業(yè)研究 生物技術(shù)測(cè)試提供所需要的各種模擬環(huán)境,可廣泛用于藥物紡織,食品加工等無(wú)菌試驗(yàn),穩(wěn)定性檢查及工業(yè)產(chǎn)品的原料性能,產(chǎn)品包裝,產(chǎn)品壽命等測(cè)試。 | ||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn): | ||||||||
▼ 微電腦液晶控溫控制器,控溫可靠。 | ||||||||
▼ 獨(dú)立限溫報(bào)警系統(tǒng),超過(guò)限制溫度即自動(dòng)中斷,保證實(shí)驗(yàn)安全運(yùn)行不發(fā)生意外。 門(mén)上帶有觀察窗,觀察方便明了,箱門(mén)打開(kāi)時(shí),微風(fēng)循環(huán)加熱自動(dòng)停止,無(wú)過(guò)沖之弊。 | ||||||||
▼ 鏡面不銹鋼內(nèi)膽,電加熱方式,加熱速度快。 | ||||||||
▼ 具有4-20mA標(biāo)準(zhǔn)電流信號(hào),RS485接口可連接記錄儀和計(jì)算機(jī),能記錄溫濕度參數(shù)的變化狀況。(選配) | ||||||||
產(chǎn)品功能簡(jiǎn)介: | ||||||||
? 恒定濕熱試驗(yàn)箱新型控制器特點(diǎn) | ||||||||
?模糊控制比傳統(tǒng)PID控制的優(yōu)點(diǎn) | ||||||||
?微電腦30段溫度、濕度、運(yùn)行時(shí)間、周期可調(diào) | ||||||||
?操作簡(jiǎn)單,無(wú)需PID等相關(guān)參數(shù)設(shè)定 | ||||||||
?制冷機(jī)組采用進(jìn)口無(wú)氟綠色模塊機(jī)組 | ||||||||
?溫度自適應(yīng)控制,無(wú)需長(zhǎng)時(shí)間的自整定過(guò)程 | ||||||||
?根據(jù)環(huán)境溫度、負(fù)載量的大小自動(dòng)調(diào)節(jié)控制參數(shù),控溫控濕精度高
| ||||||||
恒溫恒濕箱-100L 主要技術(shù)參數(shù)及規(guī)格: | ||||||||
型號(hào) | HSX-50Z | HSX-70Z | HSX-100Z | HSX-150Z | HSX-250Z |
控溫范圍 | 0~65℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動(dòng)度/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | ||||
控濕范圍 | 35~95%RH | ||||
濕度波動(dòng) | ±3~5%RH | ||||
輸入功率 | 400W | 450W | 500W | 500W | 680W |
工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | ||||
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||||
內(nèi)膽尺寸(mm) W×D×H | 350×360×400 | 400×350×500 | 450×450×505 | 500×370×800 | 550×445×1100 |
外形尺寸(mm) W×D×H | 475×630×1135 | 525×620×1235 | 475×630×1135 | 620×590×1465 | 680×675×1720 |
載物托架(標(biāo)配) | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 3塊 | 3塊 |
加濕方式 | 微波霧化加濕或鍋爐加濕可選 | ||||
補(bǔ)水方式 | 自動(dòng)補(bǔ)水 | ||||
保護(hù)功能 | 缺水保護(hù),防干燒 |
手機(jī)
微信掃一掃